Blad: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 7: | Regel 7: | ||
* De term wordt meestal gebruikt voor een tekening of andere grote afbeelding, bijvoorbeeld een kaartblad. | * De term wordt meestal gebruikt voor een tekening of andere grote afbeelding, bijvoorbeeld een kaartblad. | ||
− | ''Bron'' | + | ''Bron'' |
*[[ANV]], lemma 41. | *[[ANV]], lemma 41. | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | [[ | + | [[Categorie:Terminologie]] |
+ | [[Categorie:Beschrijvingselementen]] | ||
+ | [[Categorie:Uiterlijke vorm]] |
Versie van 13 jun 2009 om 15:23
Omschrijving
Archiefterminologie
Afbeelding op een losse, niet-digitale gegevensdrager.
Toelichting
- De term wordt meestal gebruikt voor een tekening of andere grote afbeelding, bijvoorbeeld een kaartblad.
Bron
- ANV, lemma 41.