Blad: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
=== Archiefterminologie === | === Archiefterminologie === | ||
+ | |||
+ | ====Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)==== | ||
+ | Een '''blad''' is een | ||
+ | |||
[[Afbeelding]] op een losse, niet-digitale [[gegevensdrager]]. | [[Afbeelding]] op een losse, niet-digitale [[gegevensdrager]]. | ||
Regel 8: | Regel 12: | ||
''Bron'' | ''Bron'' | ||
+ | *[[ANV]], lemma 41. | ||
+ | |||
+ | ====Terminologie voor grafische archivalia (1989)==== | ||
+ | Een '''blad''' | ||
+ | |||
+ | Is een los [[stuk]] papier, perkament, linnen of kunststof. | ||
+ | |||
+ | ''Overgenomen uit'' | ||
+ | *[[Terminologie grafische archivalia]], lemma 1. | ||
− | |||
== Relaties == | == Relaties == | ||
Regel 20: | Regel 32: | ||
[[Categorie:Beschrijvingselementen]] | [[Categorie:Beschrijvingselementen]] | ||
[[Categorie:Uiterlijke vorm]] | [[Categorie:Uiterlijke vorm]] | ||
+ | [[Categorie:ANV2003]] | ||
+ | [[Categorie:TGA-grafisch]] |
Versie van 10 mrt 2011 om 21:35
Inhoud
Omschrijving
Archiefterminologie
Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Een blad is een
Afbeelding op een losse, niet-digitale gegevensdrager.
Toelichting
- De term wordt meestal gebruikt voor een tekening of andere grote afbeelding, bijvoorbeeld een kaartblad.
Bron
- ANV, lemma 41.
Terminologie voor grafische archivalia (1989)
Een blad
Is een los stuk papier, perkament, linnen of kunststof.
Overgenomen uit
- Terminologie grafische archivalia, lemma 1.