Vorm (TMLO): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{TMLO |TMLO_Nummer=19 |TMLO_Element=Vorm |TMLO_Definitie=Redactie, verschijningsvorm en structuur van het record |TMLO_Waardering=Verplicht |TMLO_Waardering_Richtl...') |
|||
Regel 27: | Regel 27: | ||
|TMLO_Waardenverzameling=Bij voorkeur de documenttypen zoals benoemd in NEN 2084. | |TMLO_Waardenverzameling=Bij voorkeur de documenttypen zoals benoemd in NEN 2084. | ||
|TMLO_Voorbeelden= | |TMLO_Voorbeelden= | ||
+ | Voorbeelden: | ||
* "Plan" | * "Plan" | ||
* "Besluit" | * "Besluit" | ||
Regel 57: | Regel 58: | ||
|TMLO_Voorbeelden= | |TMLO_Voorbeelden= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:TMLO]] |
Huidige versie van 10 dec 2018 om 15:25
Element | 19. Vorm | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Redactie, verschijningsvorm en structuur van het record | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Vastleggen essentiële kenmerken van een document met als doel na migratie of emulatie de integriteit te kunnen vaststellen. Van belang voor bijvoorbeeld: e-mail met bijlagen, kaarten, etc. Kan gebruikt worden om aan te geven dat een record de vorm heeft van tekst, database, spreadsheet, grafisch, audio, maar ook type document (brief, nota, overeenkomst, factuur). De structuurkenmerken als header en body van (de inhoud van) een record worden in dit element vermeld, evenals de structuur van een serie of een archief.
Het element bestaat uit de subelementen:
| |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 19.1. Redactie/genre | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Type archiefbescheiden (records) met een specifieke stijl, inhoud of vorm. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Advies: maak gebruik van een waardenlijst zoals omschreven in NEN 2084. | |||
Waardenverzameling | Bij voorkeur de documenttypen zoals benoemd in NEN 2084. | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 19.2. Verschijningsvorm | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Verschijningsvorm van een Record. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Ja | Overerving: Nee |
Toelichting | De essentiële opmaakaspecten (zoals lay-out, kleurgebruik bij kaarten, etc) dienen te worden vastgelegd als het kennis hebben van de opmaakaspecten van belang is voor het juist kunnen interpreteren van de inhoud van het record. Deze opmaakaspecten worden bijvoorbeeld in sjablonen en stylesheets bepaald. Ook kan het gaan om de legenda bij een kaart. Vermeld worden bijvoorbeeld de naam van de handreiking waarin het kleurgebruik van bepaalde kaarten wordt voorgeschreven, de naam van een sjabloon of stylesheet, de verwijzing naar het International Color Consortium (ICC) voor de gehanteerde kleuren of het aantal dpi (dots per inch) waarin de afbeelding tot stand is gekomen. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden |
Element | 19.3. Structuur | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Omschrijving van structuur van record (op verschillende aggregatieniveaus). | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | De interne structuur van een record betreft bijv. de archiefstukken in een dossier, de structuur van een database of de bestanden waaruit een archiefstuk is opgebouwd (bijv. een email met bijlagen). Vullen van dit element is van toepassing als de structuur van het record niet eenvoudig af te leiden is uit de inhoud van het record. Zo is de hoofdstukindeling van een record, zijnde een archiefstuk, zijnde een rapport, eenvoudig te bepalen: het staat er in. Dat ligt anders bij een samengesteld bestand waaruit een record is opgebouwd (meerdere malen element 21). Of bij een dossier dat uit diverse records bestaat. Advies: Bepaal de vereiste structuur per soort record. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden |