Formaat (TMLO)
Element | 21. Formaat | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Fysieke/technische aspecten van een record. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Ja | Overerving: Nee |
Toelichting | Nadere beschrijving van de digitale kenmerken van een record, zijnde een archiefstuk, teneinde dat record oftewel de bestanden waaruit het bestaat, te kunnen herkennen, gebruiken en bewaren. Deze moet van waarden worden voorzien indien het record een archiefstuk betreft (zie element 3) en de inhoud van het archiefstuk in één of meer digitale bestanden is vervat.
Per digitaal bestand worden de subelementen van waarden voorzien d.w.z. het element Formaat komt bij een archiefstuk even vaak voor als het aantal bestanden waaruit het archiefstuk is opgebouwd. Bij een bestand dat is opgebouwd uit andere bestanden (type ‘Samengesteld’, ‘Container’ of ‘Enveloppe’; zie element 21.10) wordt het element Formaat afzonderlijk van waarden voorzien voor zowel het ‘overkoepelende bestand’ als voor elk bestand dat daarvan deel uit maakt. Het element bestaat uit de subelementen:
Sommige subelementen bestaan weer uit subsubelementen. | |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 21.1. Identificatiekenmerk (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Uniek kenmerk van digitaal bestand. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Betreft de unieke sleutel waaronder het bestand eenduidig gevonden kan worden op de fysieke of virtuele locatie zoals aangeduid met element 7: Plaats. Dit kan de bestandsnaam zijn mits deze uniek is of, door middel van voorloopkenmerken of aanvullende kenmerken (zoals een ‘pad-beschrijving), uniek gemaakt is.
Daar waar het bij element 2 gaat om de identificatie van een record, gaat het hier om de identificatie (van de vindplaats) van telkens één bestand dat deel uit maakt van een record, zijnde een archiefstuk. Bij bepaalde gebeurtenissen zoals genoemd in het Event plan (migratie, conversie, overdracht e.a.) kan de identificatie wijzigen. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.2. Bestandsnaam (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Korte omschrijving van een digitaal bestand of benaming. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Het betreft de naam van het bestand waaronder dit is vastgelegd op een gegevensdrager (‘harde schijf’ of ander digitaal opslagmedium).
Het element bestaat uit de subsubelementen:
| |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subsubelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 21.2.1. Naam (van Bestandsnaam van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Korte omschrijving van een digitaal bestand of benaming zonder aanduiding van het bestandsformaat. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Dit element betreft de naam van het bestand, zonder de formaat-extensie (zoals .pdf), waarmee de inhoud van het bestand gekenschetst wordt. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.2.2. Extensie (van Naam van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Aanduiding van bestandsformaat. | |||
Waardering | Optioneel | Richtlijn: Optioneel | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | De formaat-extensie van de bestandsnaam is een aanduiding van het bestandsformaat. Bij Windows-bestanden is dit de, meestal drieletterige, code na de meest rechtse punt.
Let op: de extensie op zich kan valse informatie geven en niet overeenkomen met het eigenlijke bestandsformaat. Het daadwerkelijke bestandsformaat wordt vastgelegd met element 21.5. | |||
Waardenverzameling | Letters | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.3. Type (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Wijze van groepering van bestanden omwille van samenhang of verpakking. Typering van digitaal bestand. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Het element moet van een waarde voorzien worden indien het bestand opgebouwd is uit andere bestanden. Het gaat dan om een groeptypering naar de technische aard van bestanden, niet naar inhoud en ook niet naar bestandsformaat. Bestanden kunnen op verschillende manieren gegroepeerd en bij elkaar gehouden worden voor verschillende doeleinden:
Zie de bijlage voor een uitleg over bestanden bij een record. De hieronder genoemde waarden voor dit element zijn niet hiërarchisch, maar geven verschillende vormen van digitale bestanden aan. | |||
Waardenverzameling | - “Samengesteld” (bijv. website, XML-bestand met stylesheet)
- “Container” (bijv. zip, tar, jar) - “Enveloppe (bijv. e-mail, METS-bestand)” - “Enkelvoudig” (bestand dat niet onderverdeeld is in bestanden) | |||
Voorbeelden |
Element | 21.4. Omvang (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Ruimtebeslag op medium, meestal uitgedrukt in bytes of een veelvoud ervan. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Gegevens over het ruimtebeslag zijn van belang voor het bepalen van opslagcapaciteit en bij het verzenden van het bestand (benodigde bandbreedte).
Omvang is meestal beschikbaar als bestandseigenschap in het desbetreffende besturingssysteem. | |||
Waardenverzameling | Getal in Mb (Megabytes) met optioneel één decimaal. | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.5. Bestandsformaat (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Code volgens welke gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Geeft de benodigde informatie over de applicatie waarmee het archiefstuk kan worden geraadpleegd. | |||
Waardenverzameling | De bestandsformaataanduidingen zoals benoemd in het PRONOM-register. | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.6. Creatieapplicatie (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Omschrijving van de applicatie waarmee het bestand oorspronkelijk gemaakt is. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Betreft de applicatie waarmee het bestand gemaakt is dat nu deel uitmaakt van het record. Indien het bestand met MS-Word gecreëerd is en later omgezet is naar .pdf, dan wordt de applicatie vermeld waarmee het pdf-bestand gegenereerd is. Voorgaande creatie-applicaties kunnen met element 12 (Event geschiedenis) vastgelegd worden. Verschaft extra informatie over de mogelijkheid het archiefstuk te raadplegen wanneer dit op basis van de informatie over het bestandsformaat niet mogelijk blijkt. Dit kan worden veroorzaakt door incompatibiliteit van bestandsformaten. Verplicht indien bekend.
Het element bestaat uit de subsubelementen:
| |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subsubelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 21.6.1. Naam (van Creatieapplicatie van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Benaming van de applicatie waarmee het oorspronkelijke bestand is gemaakt. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Het verdient aanbeveling om de waarde te ontlenen aan het PRONOM-register. Dat vult een randvoorwaarde in voor het betrouwbaar en geautomatiseerd converteren van bestanden. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.6.2. Versie (van Creatieapplicatie van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Nadere aanduiding van de versie van de creatieapplicatie. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Het verdient aanbeveling om de waarde te ontlenen aan het PRONOM-register. | |||
Waardenverzameling | Versiegetal of –aanduiding | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.6.3. Datum aanmaak (van Creatieapplicatie van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Datum, waarop het oorspronkelijke digitale bestand met de creatie applicatie is gemaakt. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Deze datum kan verschillen met de datum in element 21.8 (Datum aanmaak). Dat betreft de datum waarop de laatst bekende versie van het bestand is gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld de datum zijn van latere migratie naar een nieuwere versie van de creatie-applicatie. De datum van element 21.6.3 is dan ook gelijk aan of ligt voor de datum in element 21.8. | |||
Waardenverzameling | Datum (jjjjmmdd) | |||
Voorbeelden | Voorbeeld:
|
Element | 21.7. Fysieke integriteit (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Uitdrukking van mate van volledigheid en onbeschadigd zijn van digitaal bestand. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Een waarde waarmee in een later stadium de integriteit kan worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld door berekening van de checksum, of door middel van een digitale handtekening of digitaal watermerk. Verplicht in de digitale omgeving.
Het element bestaat uit de subsubelementen:
N.B. Dit element is meer te vergelijken met element 19: Vorm dan met element 20: Integriteit. In de Richtlijn heet het element fysieke integriteit, in TPR heet het Integriteit. Vanwege de mogelijke verwarring met element 20, (logische) Integriteit, is gekozen voor Fysieke integriteit. | |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subsubelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 21.7.1. Algoritme (type) (van Fysieke integriteit van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Aanduiding van algoritme, gebruikt om de checksum te maken. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | De aanduiding van het algoritme maakt het mogelijk de checksum te controleren. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.7.2. Waarde (van Fysieke integriteit van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | De waarde van de checksum. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | De waarde van de checksum, het controlegetal, maakt het mogelijk te controleren of het bestand niet gecorrumpeerd is. | |||
Waardenverzameling | Numerieke waarde | |||
Voorbeelden | Voorbeeld:
|
Element | 21.7.3. Datum (van Fysieke integriteit van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Datum waarop de checksum is gemaakt. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | ||||
Waardenverzameling | Datum (jjjjmmdd) | |||
Voorbeelden | Voorbeeld:
|
Element | 21.8. Datum aanmaak (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Datum waarop het huidige digitale bestand is aangemaakt. | |||
Waardering | Verplicht | Richtlijn: Verplicht | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Dit kan de datum zijn waarop het bestand met de oorspronkelijke creatie-applicatie (element 21.6) is gemaakt. Ook kan het een latere datum zijn. Bijvoorbeeld omdat het oorspronkelijke bestand is gemigreerd naar een nieuwere versie van de creatie-applicatie, wat resulteerde in een nieuw bestand. | |||
Waardenverzameling | Datum (jjjjmmdd) | |||
Voorbeelden |
Element | 21.9. Event plan formaat (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Activiteit of gebeurtenis die aangeeft wat in de toekomst moet / zal gebeuren. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Ja | Overerving: Nee |
Toelichting | Te gebruiken voor bijvoorbeeld het jaarlijkse overzetten op een andere drager of het periodiek controleren van de integriteit. Is een ander element dan element 13 dat ook Eventplan heet. Bij dat element gaat het om het event plan voor het gehele record dus ook voor alle bestanden die van dat record deel uitmaken. Hier gaat het daarentegen om events die gelden voor een specifiek bestand van dat record en niet voor alle bestanden van dat record. Aan te bevelen is om (ook) ‘bestands-events’ op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau vast te leggen met element 13. Bijvoorbeeld de conversie van alle bestanden van een serie die gemaakt zijn met MS-Word, versie 2007. Afgehandelde events, ongeacht of die gepland zijn met element 13 of 21.9, worden vermeld met element 12: Geschiedenis.
Het element bestaat uit de subsubelementen:
| |||
Waardenverzameling | Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subsubelementen. | |||
Voorbeelden |
Element | 21.9.1. Datum (van Event plan Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Datum of periode waarop / -in iets zal plaatsvinden. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | ||||
Waardenverzameling | Datum activiteit (jjjjmmdd) dan wel datum begin periode (jjjjmmdd) en Datum einde periode (jjjjmmdd) gescheiden door een liggend streepje. | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.9.2. Type (van Event plan Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Soort activiteit of gebeurtenis. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | ||||
Waardenverzameling | Het verdient aanbeveling de type-aanduiding te ontlenen aan een waardenlijst die is afgestemd met de event-typen bij Eventplan (13.2) en Eventgeschiedenis (element 12.2). | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|
Element | 21.9.3. Beschrijving (van Event plan Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Nadere omschrijving van de gebeurtenis | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Nadere uitleg van Type, zoals: wat houdt het event in? Eventueel een technische specificatie van de actie. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden |
Element | 21.9.4. Aanleiding (van Event plan Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Indicatie van mechanisme waarop gebeurtenis in gang wordt gezet | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t | Herhaalbaar: Nee | Overerving: Nee |
Toelichting | Beschreven wordt wat de aanleiding inhoudt. Bijvoorbeeld de vervanging van de server of de upgrade van software. | |||
Waardenverzameling | Tekst | |||
Voorbeelden |
Element | 21.10. Relatie (van Formaat) | |||
---|---|---|---|---|
Definitie | Definieert de samenhang met andere digitale bestanden. | |||
Waardering | Verplicht i.v.t. | Richtlijn: Verplicht i.v.t. | Herhaalbaar: Ja | Overerving: Nee |
Toelichting | Bij formaat relatie gaat het om de relatie van het bestand tot andere digitale bestanden bij het record. Het is verplicht dit element van waarden te voorzien indien het nodig is om de relatie met andere digitale bestanden aan te duiden. Dit is gerelateerd aan het type bestand (element 21.3):
Het element moet dus van een waarde voorzien worden indien het bestand samengesteld is uit andere bestanden. Zie de bijlage voor een uitleg over bestanden bij een record. | |||
Waardenverzameling | De identificatiekenmerken van de andere bestanden bij hetzelfde record en de identificatiekenmerken van de bestanden in de ‘container’, aangevuld met de aard van de relatie. | |||
Voorbeelden | Voorbeelden:
|